[zozo_accordions style=»default» id=»accordion-1″]
[zozo_accordion title=»Rostfreie Stähle» open=»no» parent_id=»accordion-1″]
Folgende Liste ist nur ein Auszug von unserem Lager, das sich viel verändert.
Unser Material ist geprüft und zertifiziert: Werkstoffatteste 3.1 und 3.2 / AD2000 W2 sind auf Anfrage vorhanden.
Edelstahl: |
||
1.4301 / 07 | kaltgewalzt 2b | 0.5 bis 6mm |
1.4301 / 07 | warmgewalzt | 8 bis 50mm |
1.4301 / 07 | einseitig geschliffen | 1 bis 6mm (Nass – und Trockenschliff erhältlich auf Anfrage) |
1.4301 / 07 | beidseitig geschliffen | 6 bis 20mm (auch 3mm erhältich auf Anfrage) |
1.4301 | einseitig hochglanzpoliert | nur 1mm an Lager |
1.4404 | kaltgewalzt 2b | 0.5 bis 6mm |
1.4404 | warmgewalzt | 8 bis 40mm |
1.4404 | einseitig geschliffen | 2 bis 4mm (Nass – und Trockenschliff, auf Anfrage) |
1.4404 | beidseitig geschliffen | 5 bis 15mm (Nass – und Trockenschliff, auf Anfrage) |
1.4404 | einseitig gebürstet | 2mm |
1.4404 | einseitig hochglanzpoliert | 1.5mm |
1.4404 | beidseitig hochglanzpoliert | nur 2.5 / 4mm und 5mm an Lager |
1.4435 | kaltgewalzt 2b | 1.5 / 3 bis 5mm, andere Dicken auf Anfrage |
1.4435 | warmgewalzt | 10 / 12 und 20mm, andere Dicken auf Anfrage |
1.4571 | kaltgewalzt 2b | 4 bis 6mm |
1.4571 | warmgewalzt | 10 bis 35mm |
1.4462 | warmgewaltz | 3 / 12 / 15 / 20 / 45mm, andere Dicken auf Anfrage |
1.4016 | kaltgewaltz 2b | 1 bis 3mm |
Federstahl: |
||
1.4310 | rostfreier Federstahl | 0.1 bis 3mm |
Hastelloy: |
||
2.4602 | Hastelloy C22 | 0.63 bis 50.8mm |
2.4819 | Alloy C276 | 2 bis 5mm, andere Dicken auf Anfrage |
2.4600 | Hastelloy B-3 | auf Anfrage |
2.4609 | Alloy 59 | auf Anfrage |
Zirkonium: |
||
Zirkonium | Zr 702 | 1.5 bis 9.5mm |
Titan: |
||
3.7035 | Titan Grade 2 | 1.6 bis 3mm |
3.7165 | Titan Grade 5 | 2.2mm / auf Anfrage |
[/zozo_accordion]
[zozo_accordion title=»Baustahl» open=»no» parent_id=»accordion-1″]Folgende Liste ist nur ein Auszug von unserem Lager, das sich viel verändert.
Zur Information:
Baustähle rosten durch das Wasserstrahlschneiden.
Stahlbleche DC01 / St12.03 | kaltgewalzt, dekapiert | 1 bis 2.5mm |
Schwarzbleche St37 | warmgewalzt, unbesäumt | 3 / 8 bis 18mm / 40 und 50mm |
St37 / S235 | warmgewalzt, dekapiert, DD11 | 3 bis 6mm |
St52 / S355 | warmgewalzt | 4 bis 100mm |
Manganstahl | Verschleissfest | 6 bis 20mm |
Kesselblech / P265GH | 4 bis 35mm, auf Anfrage | |
CK60 / 1.1221 | 1.5 und2mm, auf Anfrage |
[/zozo_accordion]
[zozo_accordion title=»Aluminium» open=»no» parent_id=»accordion-1″]
Folgende Liste ist nur ein Auszug von unserem Lager, das sich viel verändert.
AlMg1 AW-5005 |
1 bis 5mm | Peraluman 100 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: schlecht Biegen: gut |
AlMg1 EQ AW-5005 |
1 bis 5mm | Peraluman 101 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: gut Biegen: gut |
AlMg1 AW-5005 |
1 bis 3mm | farblos Bandeloxiert, mit einseitig Folie |
Biegen: gut |
AlMg3 AW-5754 |
1 bis 15mm | Peraluman 300 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: gut Biegen: gut |
AlMg3 EQ AW-5754 |
1 bis 12mm | Peraluman 301 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: gut Biegen: gut |
AlMg4.5Mn AW-5083 |
4 bis 30mm | Peraluman 460 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: schlecht Biegen: gut |
AlMg4.5Mn AW-5083 |
12mm | Planoxal | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: gut Biegen: bedingt |
AlMg4.5Mn-G AW-5083 |
10 bis 20mm | beidseitig plangefräst | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: schlecht Biegen: bedingt |
AlMgSi1 AW-6082 |
2 bis 25mm | Anticorodal, AC110 | Eloxierbarkeit: gut
dekorative Qualität beim Eloxieren: schlecht Biegen: bedingt |
[/zozo_accordion]
[zozo_accordion title=»Buntmetalle» open=»no» parent_id=»accordion-1″]
Folgende Liste ist nur ein Auszug von unserem Lager, das sich viel verändert.
Kupfer | Cu-ETP 1/2-hart | 0.5 / 1 / 1.5 / 4 bis 5mm, andere Dicken auf Anfrage |
Messing | CuZn37 1/2-hart | 1 bis 6mm, andere Dicken auf Anfrage |
Bronze | CuSn6 federhart | 0.2 / 0.8 / 4 und 6mm, andere Dicken auf Anfrage |
[/zozo_accordion]
[zozo_accordion title=»Kunststoffe» open=»no» parent_id=»accordion-1″]
Folgende Liste ist nur ein Auszug von unserem Lager, das sich viel verändert.
Auf Anfrage können wir ihnen Material beschaffen, das nicht an Lager ist.
Lieferfrist von ca. 8 Arbeitstage zusätzlich berücksichtigen.
CR | Moosgummi | auf Anfrage | |
CR/SBR | Kunstgummi | auf Anfrage | |
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien | 25 Shore, schwarz | 8mm |
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien | 70 Shore, schwarz | 2 und 8mm |
Linard | 60 Shore | nur 3mm an Lager / auf Anfrage | |
Linatex | 40 Shore | 2 bis 5mm | |
NBR | Kautschuk | 50 Shore, schwarz | 5mm |
NBR | Kautschuk | 65 Shore, schwarz | 2mm |
NBR | Kautschuk | 70 Shore, schwarz | 2 und 3mm |
PA6 | Polyamid | weiss | 0.5 / 1 / 10mm |
PC | Polycarbonat | transparent | 5 und 10mm |
PE | Polyethylen | grün | 8 und 15mm |
PE | Polyethylen | schwarz | 3 / 20 und 25mm |
PE | Polyethylen | weiss | 10 und 15mm |
PET | Polyethylenterephthalat | weiss | 2mm |
PMMA | Acrylglas | transparent | 4 und 10mm |
POM | Polyoxymethylen | weiss | 2 bis 5mm / 8 / 12 / 15 / 20 / 30mm |
POM | Polyoxymethylen | schwarz | 10 / 20 / 25mm |
PP | Polypropylen | weiss | 5 / 6 und 30mm |
PP | Polypropylen | grau | 10 und 15mm |
PTFE | Teflon | weiss | 2 und 10mm |
PTFE | Teflon | schwarz mit 25% Kohle | 3 und 5mm |
PUR | Polyurethan / Vulkolan | Shore 70, braun | 5 und 6mm |
PUR | Polyurethan / Vulkolan | Shore 90, braun | 5 und 6mm |
PVC | Polyvinylchlorid | grau | 15mm |
VQM | Silikon | milchig transparent | 0.5 bis 5mm |
[/zozo_accordion]
[/zozo_accordions]